<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.espaciotech.net/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/10/22/la-fuerza-aerea-argentina-tendria-previsto-lanzar-un-nuevo-cohete-en-noviembre-desde-mar-chiquita/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T19:03:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La Fuerza Aérea Argentina tendría previsto lanzar un nuevo cohete en noviembre desde Mar Chiquita]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/10/22/las-primeras-imagenes-desde-la-superficie-de-venus-las-tomo-la-urss-hace-51-anos-venera-9-fotografiaba-el-planeta-a-470-c-y-a-90-veces-la-presion-terrestre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-22T15:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Las primeras imágenes desde la superficie de Venus las tomó la URSS: hace 51 años, Venera 9 fotografiaba el planeta a 470 °C y a 90 veces la presión terrestre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/10/21/olivier-gingras-fisico-del-flatiron-institute-existe-la-posibilidad-de-elevar-la-temperatura-de-superconductividad/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-21T20:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Olivier Gingras, físico del Flatiron Institute: “Existe la posibilidad de elevar la temperatura de superconductividad”]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/10/21/sabia-mar-fue-sometido-a-vacio-y-temperaturas-extremas-que-ensayos-supero-el-nuevo-satelite-argentino-que-observara-el-mar-desde-el-espacio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-21T17:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SABIA-Mar fue sometido a vacío y temperaturas extremas: ¿qué ensayos superó el nuevo satélite argentino que observará el mar desde el espacio?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/10/21/l3harris-inauguro-una-fabrica-en-ee-uu-para-duplicar-su-capacidad-de-produccion-de-motores-para-cohetes-de-precision-gmlrs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-21T14:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L3Harris inauguró una fábrica en EE.UU. para duplicar su capacidad de producción de motores para cohetes de precisión GMLRS]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->