<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.espaciotech.net/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/06/11/cientificos-argentinos-descubren-en-talampaya-un-dinosaurio-depredador-que-vivio-hace-237-millones-de-anos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-11T18:45:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Científicos argentinos descubren en Talampaya un dinosaurio depredador que vivió hace 237 millones de años]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/06/11/reporte-ad-astra-18-el-futbol-cambio-presidente-el-mundial-y-las-nuevas-tecnologias/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-11T17:45:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Reporte Ad Astra #18 – El futbol cambió, presidente: el mundial y las nuevas tecnologías]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/06/11/spacex-presento-un-plan-para-poner-miles-de-satelites-ia-en-la-orbita-terrestre-baja/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-11T15:45:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SpaceX presentó un plan para poner miles de satélites IA en la órbita terrestre baja]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/06/11/china-construye-la-primera-estacion-de-energia-prefabricada-para-centros-de-datos-de-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-11T14:45:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[China construye la primera estación de energía prefabricada para centros de datos de IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/06/11/cientificos-del-conicet-exploraran-los-canones-ameghino-y-almirante-brown-durante-la-campana-internacional-talud-continental-v/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-11T13:45:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Científicos del CONICET explorarán los cañones Ameghino y Almirante Brown durante la campaña internacional Talud Continental V]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/06/11/china-acelera-su-competencia-espacial-con-ee-uu-con-dos-nuevos-lanzamientos-satelitales/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-11T11:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[China acelera su competencia espacial con EE.UU. con dos nuevos lanzamientos satelitales]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/06/10/internet-tiene-geografia-la-infraestructura-fisica-detras-de-la-vida-digital/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-10T21:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Internet tiene geografía: la infraestructura física detrás de la vida digital]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/06/10/el-desafio-del-tiempo-lunar-china-presenta-el-software-lte440-para-la-sincronizacion-espacial/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-10T19:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El desafío del tiempo lunar: China presenta el software LTE440 para la sincronización espacial]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/06/10/el-avion-x-59-de-la-nasa-supera-la-barrera-del-sonido-en-su-primer-vuelo-supersonico/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-10T17:25:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El avión X-59 de la NASA supera la barrera del sonido en su primer vuelo supersónico]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/06/10/basura-espacial-sobre-el-sur-cuantos-objetos-activos-pasan-sobre-argentina-y-que-riesgos-implica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-10T17:21:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Basura espacial sobre el sur: cuántos objetos activos pasan sobre Argentina y qué riesgos implica]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/06/10/los-nuevos-astronautas-como-se-elige-que-se-estudia-y-si-argentina-podria-tener-uno-en-los-proximos-10-anos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-10T13:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Los nuevos astronautas: cómo se elige, qué se estudia y si Argentina podría tener uno en los próximos 10 años]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/06/10/15-anos-del-lanzamiento-del-sac-d-aquarius-el-satelite-argentino-que-estudio-los-oceanos-desde-el-espacio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-10T11:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[15 años del lanzamiento del SAC-D/Aquarius, el satélite argentino que estudió los océanos desde el espacio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/06/09/que-hace-el-ecosistema-cientifico-y-tecnologico-argentino-por-los-oceanos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-09T21:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[¿Qué hace el ecosistema científico y tecnológico argentino por los océanos?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->