<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.espaciotech.net/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/04/03/el-cubesat-atenea-logro-un-record-argentino-al-transmitir-datos-desde-70-000-kilometros-de-la-tierra/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T17:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El CubeSat ATENEA logró un récord argentino al transmitir datos desde 70.000 kilómetros de la Tierra]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/04/03/actualizacion-de-artemisa-ii-orion-completo-la-inyeccion-translunar-y-ya-viaja-rumbo-a-la-luna/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T16:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Actualización de Artemisa II – Orión completó la inyección translunar y ya viaja rumbo a la Luna]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/04/03/esta-es-la-trayectoria-completa-que-viene-recorriendo-artemisa-ii-para-llegar-a-la-luna/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-03T12:45:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Esta es la trayectoria completa que viene recorriendo Artemisa II para llegar a la Luna]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/04/02/el-satelite-argentino-atenea-que-viajo-a-bordo-de-artemisa-ii-ya-envia-datos-a-estaciones-en-tierra/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T18:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El satélite argentino ATENEA que viajó a bordo de Artemisa II ya envía datos a estaciones en Tierra]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/04/02/actualizacion-de-artemisa-ii-la-nave-orion-completo-con-exito-las-primeras-maniobras-y-resolvio-una-falla-antes-de-la-inyeccion-lunar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T15:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Actualización de Artemisa II – La nave Orión completó con éxito las primeras maniobras y resolvió una falla antes de la inyección lunar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/04/02/galeria-las-fotos-mas-impresionantes-del-despegue-de-la-mision-lunar-artemisa-ii-de-la-nasa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-02T13:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Galería: Las fotos más impresionantes del despegue de la misión lunar Artemisa II de la NASA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->