<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.espaciotech.net/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/10/16/tesla-presento-un-auto-que-vuela-un-roadster-que-usa-tecnologia-de-spacex-y-acelera-de-0-a-97-km-h-en-menos-de-06-segundos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-16T14:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tesla presentó un auto que vuela: un Roadster que usa tecnología de SpaceX y acelera de 0 a 97 km/h en menos de 0,6 segundos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/10/15/10-satelites-lanzados-8-con-ia-y-una-meta-de-2-800-china-amplia-su-red-de-computacion-en-el-espacio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T19:09:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[10 satélites lanzados, 8 con IA y una meta de 2.800: China amplía su red de computación en el espacio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/10/15/spacex-recupero-por-primera-vez-un-starship-que-viajo-al-espacio-y-ahora-podra-analizar-como-resistio-la-reentrada/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T18:47:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SpaceX recuperó por primera vez un Starship que viajó al espacio y ahora podrá analizar cómo resistió la reentrada]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/10/15/despues-de-ser-los-primeros-en-viajar-a-la-luna-en-mas-de-50-anos-los-4-astronautas-de-artemis-ii-se-retiran/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T15:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Después de ser los primeros en viajar a la Luna en más de 50 años, los 4 astronautas de Artemis II se retiran]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/10/15/ucrania-denuncia-que-starlink-corta-la-conexion-de-sus-drones-en-medio-de-la-guerra-al-superar-los-160-km-h/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T13:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ucrania denuncia que Starlink corta la conexión de sus drones en medio de la guerra al superar los 160 km/h]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/10/14/satellogic-publico-imagenes-de-merlin-01-tomadas-en-el-espacio-desde-53-km-por-otro-satelite-que-muestran-sus-paneles-solares-desplegados-tras-el-lanzamiento/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T17:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Satellogic publicó imágenes de Merlin.01 tomadas en el espacio desde 53 km por otro satélite, que muestran sus paneles solares desplegados tras el lanzamiento]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->