<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/11/22/europa-publico-las-primeras-imagenes-termicas-de-sentinel-3c-el-satelite-detecto-temperaturas-superiores-a-40-grados-en-australia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-22T14:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Europa publicó las primeras imágenes térmicas de Sentinel-3C: el satélite detectó temperaturas superiores a 40 grados en Australia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/11/21/google-eligio-a-blue-origin-para-lanzar-centros-de-datos-al-espacio-mediante-el-cohete-new-glenn/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-21T14:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Google eligió a Blue Origin para lanzar centros de datos al espacio mediante el cohete New Glenn]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->