<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.espaciotech.net/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/11/03/hubble-estudio-37-galaxias-y-encontro-que-conservan-apenas-el-11-del-oxigeno-que-sus-estrellas-habrian-producido-a-lo-largo-del-tiempo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T20:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hubble estudió 37 galaxias y encontró que conservan apenas el 11% del oxígeno que sus estrellas habrían producido a lo largo del tiempo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/11/03/un-cubesat-griego-logro-enviar-datos-por-laser-a-la-tierra-y-alcanzo-una-velocidad-de-1-gigabit-por-segundo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T16:45:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Un CubeSat griego logró enviar por primera vez datos por láser a la Tierra y alcanzó una velocidad de 1 gigabit por segundo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/11/03/el-telescopio-swift-caera-a-la-tierra-tras-22-anos-en-el-espacio-la-nasa-preve-su-reentrada-alrededor-del-4-de-noviembre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T14:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El telescopio Swift caerá a la Tierra tras 22 años en el espacio: la NASA prevé su reentrada alrededor del 4 de noviembre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/11/03/69-anos-de-laika-la-perra-sovietica-que-se-convirtio-en-el-primer-animal-en-orbitar-la-tierra/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T12:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[69 años de Laika: la perra soviética que se convirtió en el primer animal en orbitar la Tierra]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/11/02/todo-lo-que-tenes-que-saber-de-los-agujeros-negros-los-objetos-del-universo-donde-ni-siquiera-la-luz-puede-escapar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T20:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Todo lo que tenés que saber de los agujeros negros: los objetos del universo donde ni siquiera la luz puede escapar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/11/02/el-avion-supersonico-x-59-de-la-nasa-inicio-su-primer-viaje-a-traves-de-estados-unidos-tras-superar-los-40-vuelos-de-prueba/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T16:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El avión supersónico X-59 de la NASA inició su primer viaje a través de Estados Unidos tras superar los 40 vuelos de prueba]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/11/02/la-nasa-quiere-darle-mas-anos-de-vida-al-telescopio-hubble-abrio-una-consulta-para-elevar-su-orbita-antes-de-que-caiga-a-la-tierra/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T15:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La NASA quiere darle más años de vida al telescopio Hubble: abrió una consulta para elevar su órbita antes de que caiga a la Tierra]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/11/02/imagenes-satelitales-revelan-que-china-amplio-un-complejo-nuclear-un-analisis-plantea-un-vinculo-con-la-produccion-de-armas-nucleares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-02T12:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Imágenes satelitales revelan que China amplió un complejo nuclear: un análisis plantea un vínculo con la producción de armas nucleares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->