<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.espaciotech.net/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/11/05/argentina-lanzo-el-cohete-pampero-de-105-mm-aire-superficie-junto-con-la-aviacion-del-ejercito/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-05T17:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Argentina lanzó el cohete Pampero de 105 mm aire-superficie junto con la Aviación del Ejército]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/11/05/el-telescopio-swift-de-nasa-cayo-a-la-tierra-despues-de-22-anos-en-el-espacio-y-se-desintegro-en-la-atmosfera/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-05T15:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El telescopio Swift de NASA cayó a la Tierra después de 22 años en el espacio y se desintegró en la atmósfera]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/11/05/turquia-probo-en-vuelo-un-uav-bayraktar-tb2-capaz-de-transportar-16-drones-explosivos-y-atacar-objetivos-desde-el-aire/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-05T14:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Turquía probó en vuelo un UAV Bayraktar TB2 capaz de transportar 16 drones explosivos y atacar objetivos desde el aire]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/11/05/francia-encargo-un-submarino-de-combate-autonomo-que-realizara-misiones-militares-sin-tripulacion-y-comenzara-sus-pruebas-en-2028/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-05T13:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Francia encargó un submarino de combate autónomo que realizará misiones militares sin tripulación y comenzará sus pruebas en 2028]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/11/04/hoy-hace-30-anos-argentina-lanzaba-su-primer-satelite-de-alta-complejidad-la-historia-del-sac-b/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-04T17:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hoy hace 30 años, Argentina lanzaba su primer satélite de alta complejidad: la historia del SAC-B]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/11/04/una-falla-de-software-dejo-incomunicado-al-satelite-que-iba-a-inspeccionar-basura-espacial-la-nasa-dio-por-perdida-la-mision/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-04T15:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Una falla de software dejó incomunicado al satélite que iba a inspeccionar basura espacial: la NASA dio por perdida la misión]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/11/04/ee-uu-utilizo-un-laser-de-20-kw-para-derribar-11-drones-vinculados-con-carteles-en-la-frontera-con-mexico/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-04T14:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EE.UU. utilizó un láser de 20 kW para derribar 11 drones vinculados con carteles en la frontera con México]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/11/03/hubble-estudio-37-galaxias-y-encontro-que-conservan-apenas-el-11-del-oxigeno-que-sus-estrellas-habrian-producido-a-lo-largo-del-tiempo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-03T20:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hubble estudió 37 galaxias y encontró que conservan apenas el 11% del oxígeno que sus estrellas habrían producido a lo largo del tiempo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->