<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.espaciotech.net/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/10/08/europa-probo-a-200-el-cohete-reutilizable-themis-disenado-para-despegar-y-aterrizar-verticalmente-como-el-falcon-9-de-spacex/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T15:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Europa probó a -200 °C el cohete reutilizable Themis, diseñado para despegar y aterrizar verticalmente como el Falcon 9 de SpaceX]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/10/08/corea-del-sur-probo-un-arma-hipersonica-que-vuela-y-maniobra-a-mas-de-6-000-km-h-tras-un-ensayo-militar-de-kim-jong-un/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T14:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Corea del Sur probó por primera vez un arma hipersónica que supera los 6.000 km/h, cinco días después del ensayo de Kim Jong Un]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/10/08/mas-de-20-interceptores-antidrones-en-un-contenedor-de-6-metros-rheinmetall-presento-el-prototipo-aerie/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T13:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Más de 20 interceptores antidrones en un contenedor de 6 metros: Rheinmetall presentó el prototipo AERIE]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/10/07/a-8-anos-del-lanzamiento-del-saocom-1a-el-primer-satelite-argentino-que-observa-la-tierra-con-radar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T17:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[A 8 años del lanzamiento del SAOCOM 1A, el primer satélite argentino que observa la Tierra con radar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/10/07/asi-de-pequenos-somos-y-asi-de-grande-es-el-universo-observable-93-000-millones-de-anos-luz/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T15:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Así de pequeños somos y así de grande es el universo observable: 93.000 millones de años luz]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->