<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.espaciotech.net/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/10/29/chile-completo-el-ensamblaje-de-dos-microsatelites-de-23-kilos-que-permitiran-observar-la-tierra-y-seguir-aeronaves-y-barcos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T23:30:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chile completó el ensamblaje de dos microsatélites de 23 kilos que permitirán observar la Tierra y seguir aeronaves y barcos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/10/29/astronomos-descubren-un-posible-planeta-enano-mas-alla-de-pluton-que-podria-medir-hasta-1-500-kilometros-de-diametro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T20:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Astrónomos descubren un posible planeta enano más allá de Plutón que podría medir hasta 1.500 kilómetros de diámetro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/10/29/un-nuevo-satelite-argentino-la-utn-esta-desarrollando-su-primer-cubesat-de-3u/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T17:45:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Un nuevo satélite argentino: la UTN está desarrollando su primer CubeSat de 3U]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/10/29/la-nasa-aprobo-uvex-un-telescopio-espacial-de-us590-millones-para-observar-explosiones-estelares-y-estudiar-todo-el-cielo-ultravioleta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T15:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La NASA aprobó UVEX, un telescopio espacial de US$590 millones para observar explosiones estelares y estudiar todo el cielo ultravioleta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/10/29/ee-uu-probo-cuatro-vehiculos-militares-autonomos-capaces-de-localizar-objetivos-y-coordinar-ataques-bajo-supervision-humana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T13:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EE.UU. probó cuatro vehículos militares autónomos capaces de localizar objetivos y coordinar ataques bajo supervisión humana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/10/28/alma-detecto-como-una-estrella-oculta-esta-deformando-la-atmosfera-de-betelgeuse-una-estrella-1-000-veces-mas-grande-que-el-sol/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T20:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ALMA detectó cómo una estrella oculta está deformando la atmósfera de Betelgeuse, una estrella 1.000 veces más grande que el Sol]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/10/28/el-rover-perseverance-detecto-particulas-de-polvo-en-marte-que-podrian-poner-en-riesgo-a-futuros-astronautas-son-capaces-de-llegar-a-la-sangre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T15:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El rover Perseverance detectó partículas de polvo en Marte que podrían poner en riesgo a futuros astronautas: son capaces de llegar a la sangre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/10/28/japon-lanzo-la-sonda-mmx-a-fobos-para-resolver-el-misterio-de-su-origen-y-traer-por-primera-vez-muestras-de-una-luna-marciana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T14:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Japón lanzó la sonda MMX a Fobos para resolver el misterio de su origen y traer por primera vez muestras de una luna marciana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.espaciotech.net/2026/10/28/francia-probo-un-blindado-que-lanza-drones-interceptores-y-utiliza-guerra-electronica-para-neutralizar-amenazas-aereas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Espacio Tech</news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T13:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Francia probó un blindado que lanza drones interceptores y utiliza guerra electrónica para neutralizar amenazas aéreas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->